本篇文章659字,读完约2分钟
Al Quwa
Al Quwa
3
Al Quwa
3
Brentford
1
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ)
Thẻ đỏ: 0 - 0
Thẻ vàng: 0 - 1
Tỷ lệ Al Quwa VS Brentford
TLCA
0.91 :0:0: 1.01
11.11 :5 1/2: 0.02
1.05 : 8.00 : 276.00
Kết quả và tỷ số hiệp : 3 - 1 | |||
AL QUWA VS BRENTFORD |
|||
5" | Stostojanovic | 1-1 | |
10" | 0-0 | Rashid Sumera | |
14" | 0-0 | Marcos Alonso | |
21" | Eduardo↓ | 1-1 | |
25" | 0-0 | Sergio Postigo | |
31" | 1-1 | ||
39" | 0-0 | Geralds↓ | |
44" | Baoerjan-Islam Khan↓ | 0-1 | |
51" | 0-0 | Memphis Depay↓ | |
54" | 0-1 | Perisic↓ | |
61" | Passivluk↓ | 1-1 | |
70" | Tommyuric↓ | 0-1 | |
75" | 1-1 | Niklas Eliasson↑Kim Dongcan↓ | |
78" | Diego Roland | 0-0 | |
88" | Stefan Mitrovic | 1-1 |
来源:新浪直播网
标题:Al Quwa VS Brentford - 2021-08-11
地址:http://www.xuguangxin.com/xlglxw/48025.html